Tuition & Fees
Tamos Education tuition fees education for 2025/2026
Kekilbayev Campus
Tuition Fees
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| Начальная школа 1-6 классы | ₸2,552,000 |
| IT школа 6-9 классы | ₸2,629,000 |
Preschool Fees
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| 0 класс | ₸1,680,000 |
Nur Alatau Campus/Kazakh Department
Preschool Fees
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| Tamosik 0 класс | ₸3,150,000 |
| Cambridge | ₸5,170,000 |
Tuition Fees
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| PhysMath 1-9 классы | ₸2,838,000 |
| Linguistics 1-4 классы | ₸3,000,000 |
| Linguistics 5-10 классы | ₸3,000,000 |
| PhysMath 10-11 классы | ₸2,640,000 |
Nur Alatau Campus/Russian Department
Preschool Fees
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| Tamosik 0 класс | ₸3,150,000 |
| Cambridge | ₸5,170,000 |
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| PhysMath 1-9 классы | ₸3,030,000 |
| PhysMath 10-11 классы | ₸2,860,000 |
| Linguistics 1-4 классы | ₸3,181,000 |
| Linguistics 5-9 классы | ₸3,391,500 |
| Linguistics 10-11 классы | ₸3,045,000 |
Cambridge
Preschool Fees
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| KG & Preschool | ₸5,170,000 |
Tuition Fees
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| 1-5 классы | ₸5,390,000 |
| 6-8 классы | ₸5,720,000 |
| 9-10 классы | ₸6,270,000 |
| 11-12 классы | ₸6,820,000 |
Tamos High School
AP Fees
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| Advanced Placement 10 классы | ₸3,100,000 |
| Advanced Placement 11 классы | ₸3,100,000 |
Tamos HS Fees
| Fee | Стоимость образовательных услуг |
|---|---|
| 7 класс THS | ₸970,000 |
| 8 класс THS | ₸970,000 |
| 9 класс THS | ₸970,000 |
| 10 класс THS | ₸970,000 |
International Programs
At Tamos Education, we prepare students for success by fostering a supportive, innovative, and professional learning environment. Our programs focus on developing practical skills and building valuable connections to help students excel in their future careers