Цены
Оплата за обучение в 2024-2025 учебном году составит:
Отделения | Классы | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
Математическая начальная школа на ул.Кекилбаева (бывш.Каблукова) | 0 классы | 1 600 000 | 0 |
1-5 классы | 2 000 000 | 320 000 | |
IT школа на ул.Кекилбаева (бывш.Каблукова) | 6-9 классы IT | 2 000 000 | 390 000 |
Физико-математическое отделение школы в мкр-не НурАлатау (русское отделение) | 1-9 классы | 2 000 000 | 730 000 |
10-11 классы | 2 000 000 | 600 000 | |
Лингвистическое отделение школы в мкр-не НурАлатау русское отделение | 1-4 классы | 2 000 000 | 1 030 000 |
5-9 классы | 2 000 000 | 1 230 000 | |
10 классы | 2 000 000 | 900 000 | |
Американская программа AP (русское и казахское отделение) | 10-11 классы | 2 000 000 | 990 000 |
Физико-математическое отделение школы в мкр-не НурАлатау (казахское отделение) | 1-9 классы | 2 000 000 | 580 000 |
10-11 классы | 2 000 000 | 400 000 | |
Лингвистическое отделение школы в мкр-не НурАлатау (казахское отделение) | 1-4 классы | 2 000 000 | 850 000 |
5-9 классы | 2 000 000 | 940 000 | |
Отделение «Cambridge» | 0-Д/C | 4 700 000 | 0 |
1-5 классы | 4 900 000 | 0 | |
6-8 классы | 5 200 000 | 0 | |
9-10 классы | 5 700 000 | 0 | |
11-12 классы | 6 200 000 | 0 | |
Детский сад (*питание включено) | 230 000 в месяц | 0 | |
Предшкольные классы в мкр-не Нур Алатау (*питание включено) | 0 классы | 2 610 000 | 0 |
Годовая оплата за 3х разовое питание для 0-4 классов составляет 600 000 тенге
Годовая оплата за 3х разовое питание для 5-11 классов составляет 650 000 тенге
Ежемесячная оплата за транспортные услуги составляет 38 000-42 000 тенге (более дальние районы — рассчитываются индивидуально)
Предусмотрена следующая система скидок за обучение в 2024-2025 учебном году:
- 5% — если обучаются двое детей из одной семьи, скидка действует в отношении одного ребенка;
- 5% — если обучаются трое детей из одной семьи, скидка действует в отношении каждого ребенка;
- 7% — при оплате стоимости обучения за весь 2024-2025 учебный год в срок до 01 июня 2024 г.;
- 5% — при оплате стоимости обучения за весь 2024-2025 учебный год в срок до 01 сентября 2024 г.;
- Суммарный размер общешкольных скидок не должен превышать 20% от стоимости обучения за год
Единовременный вступительный взнос составляет:
Класс |
Сумма в тенге |
0 классы |
0 |
1-7 классы |
300 000 |
8-9 классы |
150 000 |
10 — 11 классы |
0 |
Детский сад |
200 000 |
*Система скидок на вступительный взнос не предусмотрена