Tuition & Fees
Tamos Education tuition fees education for 2024/2025
Kekilbayev Campus
Tuition Fees
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
Начальная школа 1-5 классы | ₸2,000,000 | ₸320,000 |
IT школа 6-9 классы | ₸2,000,000 | ₸390,000 |
Preschool Fees
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
0 класс | ₸1,600,000 | ₸0 |
Nur Alatau Campus/Kazakh Department
Preschool Fees
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
Tamosik 0 класс | ₸2,610,000 | ₸0 |
Cambridge | ₸4,700,000 | ₸0 |
Tuition Fees
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
PhysMath 1-9 классы | ₸2,000,000 | ₸730,000 |
Linguistics 1-4 классы | ₸2,000,000 | ₸850,000 |
Linguistics 5-9 классы | ₸2,000,000 | ₸940,000 |
PhysMath 10-11 классы | ₸2,000,000 | ₸400,000 |
Nur Alatau Campus/Russian Department
Preschool Fees
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
Tamosik 0 класс | ₸2,610,000 | ₸0 |
Cambridge | ₸4,700,000 | ₸0 |
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
PhysMath 1-9 классы | ₸2,000,000 | ₸730,000 |
PhysMath 10-11 классы | ₸2,000,000 | ₸600,000 |
Linguistics 1-4 классы | ₸2,000,000 | ₸1,300,000 |
Linguistics 5-9 классы | ₸2,000,000 | ₸1,230,000 |
Linguistics 10 классы | ₸2,000,000 | ₸900,000 |
Cambridge
Preschool Fees
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
KG & Preschool | ₸4,700,000 | ₸0 |
Tuition Fees
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
1-5 классы | ₸4,900,000 | ₸0 |
6-8 классы | ₸5,200,000 | ₸0 |
9-10 классы | ₸5,700,000 | ₸0 |
11-12 классы | ₸6,200,000 | ₸0 |
Tamos High School
AP Fees
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
Advanced Placement 10 классы | ₸2,000,000 | ₸990,000 |
Advanced Placement 11 классы | ₸2,000,000 | ₸990,000 |
Tamos HS Fees
Fee | Основные образовательные услуги | Дополнительные образовательные услуги |
---|---|---|
PhysMath Kazakh Dep. | ₸2,000,000 | ₸400,000 |
PhysMath Russian Dep. | ₸2,000,000 | ₸600,000 |
Linguistics Kazakh Dep | ₸2,000,000 | ₸940,000 |
Linguistics Russian Dep. | ₸2,000,000 | ₸900,000 |
International Programs
At Tamos Education, we prepare students for success by fostering a supportive, innovative, and professional learning environment. Our programs focus on developing practical skills and building valuable connections to help students excel in their future careers