Победители и призёры олимпиад и конкурсов 2021-22
Сегодня мы чествуем победителей и призёров олимпиад и конкурсов различного уровня.
В 2021/2022 учебном году наши учащиеся приняли участие в олимпиаде КИО (казахстанские интернет олимпиады по линии Дарын), Республиканской Юниорской олимпиаде, Республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам, конкурсе «Жалынды Жастар», интеллектуальном турнире школьного этапа Европейской лиги игры «Что? Где? Когда?», Международных олимпиадах.
Учащиеся школы ТАМОС достигли высоких результатов на различных олимпиадах и конкурсах! По итогам олимпиад наша школа вошла в 100 лучших школ Республики Казахстан!
Известно, что талантливый человек талантлив во всём. И наши одарённые ребята талантливы в различных направлениях. Сегодня победители и призёры районных, городских, республиканских и Международных олимпиад награждаются дипломами, грамотами и призами.
-
Награждаются победители:
№ | Ф. И. учащихся | класс | Предмет | Место | Ф. И.О учителя |
1 | Уразаева Таис | 9Д | Математика (КИО) | 2 | Ундемесова Э.А. |
2 | Калиева Аружан | 11В | Математика (КИО) | 3 | Булгакова Т.С. |
3 | Скакова Дара | 7А | Физика (КИО) | 3 | Жукова Е.Г. |
4 | Алексеева Варвара | 10В | География (КИО)
Русский язык (КИО) |
3
1,2 |
Тутаева Б.Ф.
Бурякова Е.В. |
5 | Илчовска Яна | 9В | Русская литература (КИО) | 1 | Данилова И.В. |
6 | Ларьковский Даниил | 9В | Русский язык (КИО) | 3 | Данилова И.В. |
7 | Даулетова Фариза | 6Г | Русский язык (КИО) | 1 | Медведева Г.А. |
8 | Турмухамбетова Зере | 6Е | Русский язык (КИО) | 2 | Медведева Г.А. |
9 | Конкашева Жасмин | 6Е | Русский язык (КИО) | 3 | Медведева Г.А. |
10 | Амиля Кунанбаева | 8Д | Математика (КИО) | 1 | Замбарная Т.Г. |
11 | Михаил Образцов | 8Д | Математика (КИО) | 2 | Замбарная Т.Г. |
12 | Сванбаев Марат | 7В | Quantum (Лига Европы) | 1,2,3 | Чистяков С.А. |
13 | Сачев Андрей | 7Г | Quantum (Лига Европы) | 1,2,3 | Чистяков С.А. |
14 | Скакова Дара | 7А | Quantum (Лига Европы) | 1,2,3 | Чистяков С.А. |
15 | Ахмедов Далер | 7Д | Quantum (Лига Европы) | 1,2,3 | Чистяков С.А. |
16 | Батталханов Ерсат | 6Д | Алтын сака | 1 | Хамзаев А.М. |
17 | Омар Нурсултана | 5Г | Алтын сака | 2 | Аккулова А.А. |
18 | Шалабаева Карина | 10В | «Stars of Tamos» | Гран При | Муратаева –Максютова Д.К. |
19 | Ангарова Аймин | 3Г | «Жалынды жастар» | 3 | Муратаева –Максютова Д.К. |
20 | Шалабаева Эмина | 3Б | «Жалынды жастар» | 3 | Муратаева –Максютова Д.К. |
21 | Мейрам Али | 3И | «Жалынды жастар» | 3 | Муратаева –Максютова Д.К. |
22 | Костенко Дарий | 3И | «Жалынды жастар» | 3 | Муратаева –Максютова Д.К. |
23 | Омар Айбар | 3И | «Жалынды жастар» | 3 | Муратаева –Максютова Д.К. |
-
Итоги Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам
№ | Ф. И. учащихся | класс | Предмет | Район (место) | Город (место) | Республика (место) | Ф. И.О учителя |
1 | Фуллер Анель | 10Б | Биология | 3 | — | Ульяшева М. В. | |
2 | Тетенов Рамазан | 11Б | Биология | 2 | 2 | Ульяшева М. В. | |
3 | Ким Максим | 10Б | Информатика | 2 | Дубровский А.С. | ||
4 | Бекетаев Бексултан | 9Е | Физика | 3 | Климент И. А. | ||
5 | Избаев Амир | 10В | Физика | 1 | 3 | Балгимбеков Г.Ш | |
6 | Халт Джангир | 10В | Физика | 3 | Балгимбеков Г.Ш | ||
7 | Катков Демид | 11Б | Физика | 3 | Балгимбеков Г.Ш | ||
8 | Байдавлетов Санжар | 9В | Математика | 1 | 1 | 2 | Шакиев А. |
9 | Мейрман Айтуар | 9Д | Математика | 2 | 3 | Ундемесова Э.А | |
10 | Құрманәлі Омарәлі | 10В | Математика | 1 | 3 | Тахаутдинова Л.А | |
11 | Икласбеков Мирас | 10Б | Математика | 4 | Будилова Л.А. | ||
12 | Тогаев Алим | 10Б | Математика | 1 | 2 | 2 | Будилова Л.А. |
13 | Байдусенов Сардар | 9Д | Химия | грамота | Искакова А.А. | ||
14 | Кусаинова Адель | 9Е | География | 3 | Тутаева Б.Ф | ||
15 | Бейсембина Енлик | 10Б | География | 3 | Тутаева Б.Ф | ||
16 | Марат Адия | 9В | Русский язык и литература | 3 | Данилова И.В. | ||
17 | Шугушев Алан | 9В | Основы правоведения | 2 | 2 | Казаков В.Ю. | |
18 | Мелис Инара | 11А | Основы правоведения | 3 | Казаков В.Ю. | ||
19 | Илчовска Яна | 9В | Казахский язык | 3 | Омарова Д.Ж. | ||
20 | Ботаева Карина | 11А | Казахский язык | грамота | Рахманова С.М | ||
21 | Ларьковский Даниил | 9В | Английский язык | 2 | Александрова И.А. | ||
22 | Сейткәрім Санжар | 9Е | Английский язык | 3 | Барсегянц Г.А. | ||
23 | Ахмадиева Аружан | 10Б | Английский язык | 2 | Кочеткова С.А. | ||
24 | Макаренко Анна | 11А | Английский язык | 3 | Сеитова Т.П. | ||
25 | Балгынбаев Тәңірберген | 8В | История Казахстана | 3 | Утетлеуова М.Ж. | ||
26 | Нусупжан Рустембек | 10В | История Казахстана | 2 | Утетлеуова М.Ж. | ||
27 | Садырбакиев Алимжан | 11А | История Казахстана | 1 | 1 | 3 | Утетлеуова М.Ж. |
28 | Рехтина Милана | 9Д | Самопознание | 1 | Некрасова И.Ю. | ||
29 | Уразаева Таис | 9Д | Самопознание | 3 | Некрасова И.Ю. | ||
30 | Сванбаев Марат | 7В | Химия | 1 | 3 | Искакова А.А. | |
31 | Сандыкбаев Алмас | 7Д | Биология | 1 | Федотова С.С. | ||
32 | Сачев Андрей | 7Г | Информатика | 2 | Жукова Е.Г. | ||
33 | Шалабаева Карина | 10В | Гран При в конкурсе «Stars of Tamos» | ||||
34 | Бисембаева Дана | 6 | История Казахстана | 2 | 3 | Мамажанова А.Т. |
-
Итоги Международных олимпиад
ХХІ Международная математическая олимпиада «Шелковый путь»- Байдавлетов Санжар – 9 класс, бронзовая медаль.
XVIII Международная Жаутыковская олимпиада по математике- Тогаев Алим -10 класс, бронзовая медаль.
-
Итоги районной Юниорской олимпиады для 7-8 классов
№ | Ф.И. учащегося | Класс | Предмет | Место | Учитель |
1 | Сванбаев Марат | 7В | Химия | 1 | Искакова А.А. |
2 | Сандыкбаев Алмас | 7Д | Биология | 1 | Федотова С.С. |
3 | Сачев Андрей | 7Г | Информатика | 2 | Жукова Е.Г. |
4 | Жақсылыков Мағжан | 8Д | Математика | 1 | Замбарная Т.Г. |